Se trådtyp ovan och använd mått för att hitta din storlek.
Yttermått (mm) |
Innermått (mm) | BSP | Metrisk | Rör L/S | JIC | NPT |
---|---|---|---|---|---|---|
9,5 - 9,7 | 8,6 - 8,8 | 1/8" | ||||
9,7 - 9,9 | 8,2 - 8,6 | M10 x 1,5 | ||||
10,9 - 11,1 | 9,7 - 10,0 | 7/16" - 20 UNF | ||||
12,1 - 12,8 | 11,9 - 12,5 | 1/4" - 18 | ||||
12,5 - 12,7 | 11,3 - 11,6 | 1/2" - 20 UNF | ||||
12,9 - 13,2 | 11,4 - 11,9 | 1/4" | ||||
13,6 - 13,9 | 12,2 - 12,6 | M14 x 1,5 | 8L / 6S | |||
14,0 - 14,3 | 12,8 - 13,1 | 9/16" - 18 UNF | ||||
15,5 - 16,2 | 15,3 - 15,9 | 3/8" - 18 | ||||
15,6 - 15,9 | 14,2 - 14,6 | M16 x 1,5 | 10L / 8S | |||
16,4 - 16,7 | 15,0 - 15,4 | 3/8" | ||||
17,2 - 17,4 | 15,7 - 16,1 | 11/16" - 16 UN | ||||
17,6 - 17,9 | 16,2 - 16,6 | M18 x 1,5 | 12L / 10S | |||
18,8 - 19,0 | 17,3 - 17,7 | 3/4" - 16 UNF | ||||
19,3 - 20,1 | 18,6 - 18,9 | 1/2" - 14 | ||||
20,4 - 20,6 | 18,9 - 19,3 | 13/16" - 16 UN | ||||
20,7 - 21,0 | 16,6 - 19,2 | 1/2" | ||||
21,6 - 21,9 | 20,2 - 20,6 | M22 x 1,5 | 15L / 14S | |||
21,9 - 22,2 | 20,3 - 20,7 | 7/8" - 14 UNF | ||||
22,6 - 22,9 | 20,6 - 21,1 | 5/8" | ||||
23,6 - 23,9 | 22,2 - 22,6 | M24 x 1,5 | 16S | |||
24,6 - 25,4 | 24,2 - 25,1 | 3/4" - 14 | ||||
25,1 - 25,4 | 23,4 - 23,8 | 1" - 14 UNS | ||||
25,6 - 25,9 | 24,2 - 24,6 | M26 x 1,5 | 18L | |||
26,2 - 26,4 | 24,1 - 26,4 | 3/4 | ||||
26,7 - 26,9 | 24,7 - 25,1 | 1 1/16" - 12 UN | ||||
29,6 - 29,9 | 27,4 - 27,8 | M30 x 2 | 22L / 20S | |||
29,8 - 30,1 | 27,9 - 28,3 | 1 3/16" - 12 UN | ||||
29,6 - 29,9 | 28,2 - 28,6 | M30 x 1,5 | ||||
29,9 - 30,2 | 27,9 - 28,4 | 7/8" | ||||
30,8 - 31,9 | 30,4 - 31,5 | 1" - 11 1/2" | ||||
31,6 - 31,9 | 29,4 - 29,9 | M32 x 2 | ||||
32,9 - 33,2 | 30,3 - 30,9 | 1" | ||||
33,0 - 33,3 | 31,0 - 31,5 | 1 5/16" - 12 UN | ||||
35,6 - 35,9 | 33,4 - 33,8 | M36 x 2 | 28L / 25S | |||
36,2 - 36,5 | 34,2 - 34,7 | 1 7/16" - 12 UN | ||||
37,5 - 37,9 | 34,9 - 35,6 | 1 1/8" | ||||
37,6 - 37,9 | 36,2 - 36,6 | M38 x 1,5 | ||||
39,6 - 40,7 | 39,1 - 40,2 | 1 1/4" - 11 1/2 | ||||
40,9 - 41,2 | 39,0 - 39,4 | 1 5/8" - 12 UN | ||||
41,6 - 41,9 | 39,4 - 39,8 | M42 x 2 | 30S |
BSP - (British Standard Pipe) är den vanligaste standarden i Europa. BSP kallas också Whitworth-tråden. BSP finns i två gängtyper: BSPT (British Standard Pipe Tapered) och BSPP (Britsh Standard Pipe Parallel eller cylindrisk rörgänga).
NPT - är en förkortning av National Pipe Thread. Det är en amerikansk standard där änden avgör om det är en rak eller avsmalnande tråd. Till exempel NPT, National Pipe Tapered som är konisk och tätar gängorna.
Metrisk tråd - finns både som konisk och parallell. En metrisk tråd är den vanligaste i Europa. En metrisk gänga noteras ofta som "M" följt av ytterdiametern och stigningen mellan två gänghöjdpunkter – t.ex. M22 x 1,5.
JIC/Unified – kallas JIC Fitting, som har en metall-till-metall-tätning med en 37gr. utgrävning och rak UNF-gänga.